幼児教室英才アカデミーでは、ロイヤリティをいただいておりません。気になる費用をご覧頂き、ご判断ください。
幼児教室 英才アカデミー |
他社比較 A幼時教室 |
他社比較 B幼時教室 |
|
登録費 | (1教室分) 126,000円 | 1,330,000円 | 1,200,000円 |
研修費 | (1名様分)325,000円 | 315,000円 | 200,000円 |
教室用教材費 | (1教室分)315,000円 | 350,000円 | 600,000円 |
認定教室契約料 | (1年毎更新)52,500円 | ||
合計 |
818,500円 | 1,995,000円 | ロイヤリティ15% 2,000,000円 |
※生徒一人ひとりに購入頂く教材は別途必要となります。



生徒30人の場合 | 生徒50人の場合 | ||
収入 | 入室金 | 600,000円 | 1,000,000円 |
月謝 | 4,680,000円 | 7,800,000円 | |
知能テスト代 | 150,000円 | 250,000円 | |
教材費収入 | 1,134,000円 | 1,890,000円 | |
季節講習 | 1,080,000円 | 1,800,000円 | |
売上げ合計 |
7,644,000円 | 12,740,000円 | |
支出 | 人件費 | 1,209,600円 | 2,419,200円 |
教材費 | 1,209,600円 | 2,016,000円 | |
認定教室料 | 52,500円 | 52,500円 | |
広告費 | 500,000円 | 700,000円 | |
経費合計 |
2,971,700円 | 5,187,700円 | |
営業利益(年間) |
4,672,300円 | 7,552,300円 | |
営業利益(月) |
389,358円 | 629,358円 |
※家賃・光熱費は含まれておりません。
※上記の収支モデルの目安はあくまで参考資料であり、幼児教室英才アカデミー開設契約において保証されるものではありません。